Kraftig ökning av konkurser i VVS-branschen
 
						
												UPPDATERAD. Konkurserna inom installationssektorn har ökat med 26 procent från januari till början av april jämfört med samma period förra året.
VVS-Forum har sammanställt konkursstatistik från UC och utgått från företag med el- VVS och bygginstallationer som verksamhet.
Förfalskad ansökan satte VVS-företag i konkurs
Konkurserna i byggsektorn överlag ökade med 20 procent i mars, enligt UC.
Men installationsbranschen ligger än så länge långt ifrån den av corona hårt drabbade hotell- och restaurangbranschen där konkurserna ökade med 123 procent i mars och 197 procent hittills i april jämfört med samma perioder 2019.
Installatörsföretagens krisgrupp: Vilka frågor vill du ha svar på i krisen?
Totalt bedöms antalet konkurser öka med 28 procent i april, enligt UC.
Här är hela listan över installationsföretag som gått i konkurs från januari fram till och med den 9 april:
| Antal | Installationsföretag i konkurs | Konkursen inledd | 
| 1 | Månsson & Netterberg Rör AB, Varberg | 2020-04-09 | 
| 556671-9554 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 2 | Acrymaster Sweden AB, Åstorp | 2020-04-09 | 
| 556315-6875 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 3 | Hertzmans Rörservice Aktiebolag, Åby | 2020-04-08 | 
| Org.nummer 556342-8258 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 4 | Proffs Rör i Stockholm AB, Stockholm | 2020-04-08 | 
| Org.nummer 559054-2931 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 5 | NGL Vatten & Energiteknik AB, Linköping | 2020-04-08 | 
| Org.nummer 556812-9885 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 6 | Ohlssons VVS El & Kyla i Hagfors AB, Hagfors | 2020-04-06 | 
| Org.nummer 556818-6232 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 7 | Bygg & Nya El i Åkersberga AB, Stockholm | 2020-04-03 | 
| Org.nummer 556314-8948 | ||
| Byggverksamhet | ||
| Likvidation beslutad 2020-03-17 | ||
| 8 | RBE SWEDEN, Stockholm | 2020-04-02 | 
| Org.nummer 556726-7967 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Likvidation beslutad 2020-03-18 | ||
| 9 | JTBÅ Fastighetsteknik & Fastighetsservice, Södertälje | 2020-04-02 | 
| Org.nummer 559046-7782 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Likvidation beslutad 2020-03-10 | ||
| 10 | Djurstedts EL & VVS AB, Stockholm | 2020-03-31 | 
| Org.nummer 559091-7349 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 11 | CTU MARK OCH ANLÄGGNING, Nacka | 2020-03-26 | 
| Org.nummer 556670-3699 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 12 | MK Fiber, Halmstad | 2020-03-26 | 
| Org.nummer 559160-6164 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 13 | Arvika Gods Taxi Buss AB, Arvika | 2020-03-24 | 
| Org.nummer 556685-9228 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 14 | Stockholms Skorstensservice AB, Upplands Väsby | 2020-03-20 | 
| Org.nummer 556975-4780 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 15 | Novoscand AB, Helsingborg | 2020-03-17 | 
| Org.nummer 556718-3941 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Likvidation beslutad 2020-02-25 | ||
| 16 | AL Teknik & El Service AB, Kristianstad | 2020-03-12 | 
| Org.nummer 556913-9081 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Likvidation beslutad 2020-02-19 | ||
| 17 | Wasa VVS Reconstruction AB, Solna | 2020-03-03 | 
| Org.nummer 556117-9416 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 18 | ÄLVSJÖ GRUPPEN AB, Stockholm | 2020-03-03 | 
| Org.nummer 556918-6348 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 19 | GHJ Ventilation AB, Södertälje | 2020-03-02 | 
| Org.nummer 556866-2828 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 20 | Nordisk Klimatkontroll AB, Stockholm | 2020-02-26 | 
| Org.nummer 559028-5515 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 21 | MKV Teknik AB, Västerås | 2020-02-24 | 
| Org.nummer 556977-2220 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 22 | Jonas Pensar Solutions AB, Stockholm | 2020-02-17 | 
| Org.nummer 559019-5839 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Likvidation beslutad 2020-01-28 | ||
| 23 | Ledmont AB, Mora | 2020-02-17 | 
| Org.nummer 556871-9735 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 24 | Svenskt Totalrör AB, Stockholm | 2020-02-12 | 
| Org.nummer 556663-6790 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 25 | Hällingsjö Inneklimat AB, Hällingsjö | 2020-02-12 | 
| Org.nummer 559052-9508 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 26 | Elinstallatören i Karlstad AB, Karlstad | 2020-02-12 | 
| Org.nummer 556476-8843 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 27 | Elektrikerna i Göteborg AB, Partille | 2020-02-11 | 
| Org.nummer 556672-9082 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 28 | Nilssons Rör i Mälardalen AB, Eskilstuna | 2020-02-11 | 
| Org.nummer 559085-6190 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 29 | K Z Bevakning och Säkerhetstjänst AB, Malmö | 2020-02-07 | 
| Org.nummer 556549-4415 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 30 | S.Brännström Bygg AB, Haparanda | 2020-02-04 | 
| Org.nummer 556703-2114 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 31 | BDM Rör & Värme AB, Bollnäs | 2020-02-03 | 
| Org.nummer 559063-0181 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 32 | Nylander Rör & Hushållstjänster AB, Nälden | 2020-01-30 | 
| Org.nummer 556795-8557 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 33 | OBM fukt & klimat AB, Ramdala | 2020-01-29 | 
| Org.nummer 556995-1782 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 34 | Team Elakuten i söderort AB, Stockholm | 2020-01-28 | 
| Org.nummer 556189-1218 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 35 | Lightinvest Sweden AB, Stockholm | 2020-01-27 | 
| Org.nummer 556963-2382 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 36 | Par VVS Service AB, Arlöv | 2020-01-24 | 
| Org.nummer 556823-9387 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Konkurs inledd 2020-01-24 | ||
| 37 | Julius G. Badrum Entreprenad AB, Nacka | 2020-01-22 | 
| Org.nummer 556827-6660 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Likvidation beslutad 2019-12-10 | ||
| 38 | T.T. El-tjänst Aktiebolag, Stockholm | 2020-01-16 | 
| Org.nummer 556216-2254 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 39 | F.L. El AB, Sollentuna | 2020-01-14 | 
| Org.nummer 559032-1096 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 40 | Svensk Elteknik i Linköping AB, Linköping | 2020-01-14 | 
| Org.nummer 559037-6041 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 41 | Neutron EL AB, Stockholm | 2020-01-14 | 
| Org.nummer 559068-2109 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 42 | Nordiska Elkraft AB, Stockholm | 2020-01-10 | 
| Org.nummer 556653-4979 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| 43 | Vatten & Värme i Örebro Aktiebolag, Stockholm | 2020-01-09 | 
| Org.nummer 556089-8073 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
| Likvidation beslutad 2019-12-18 | ||
| 44 | Elblixten Ljung Aktiebolag, Ljung | 2020-01-07 | 
| Org.nummer 556433-3739 | ||
| El-VVS & Bygginstallationer | ||
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							